HPE - Bundesverband für Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackungen e.V. HPE - Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackungen e.V.

    jetzt suchen
 
 
 

Branchenumsatz

Betriebe
(Anzahl)
Beschäftigte
(Anzahl)
geleistete
Arbeiterstunden
Umsatz
(Mio. €)
(1.000 h) Inland Ausland insgesamt
1992 138 5.878 8.246 617,23 20,91 326,28
1993 157 6.254 8.378 550,27 21,07 292,12
1994 144 5.319 7.160 550,98 25,42 294,71
1995 140 5.235 7.291 597,17 31,66 321,52
1996 127 5.089 6.908 598,47 35,74 634,21
1997 124 5.052 6.907 598,93 49,29 648,22
1998 122 5.169 7.004 610,69 54,08 664,77
1999 122 5.129 7.100 595,90 55,20 651,10
2000 118 5.021 1.003 620,70 71,10 691,80
2001 119 5.002 7.028 618,90 77,00 695,90
2002 122 4.979 7.000 622,30 75,00 697,3
2003 125 5.107 8.289 660,6 75 735,6
2004 133 5.775 9.004 749,6 91,3 840,6
2005 136 5.795 9.530 804,2 94,1 898,3
2006 134 6.017  10.269 894,9  119,1  1.014,0

Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten
Quelle: Statistisches Bundesamt 


Betriebe
(Anzahl)
Beschäftigte
(Anzahl)
geleistete
Arbeiterstunden
Umsatz
(Mio. €)
(1.000 h) Inland Ausland insgesamt
2007 34 2.916 4.834 469,6 67,4 537,0
2008 43 3.561 6.098 558,8 76,9 635,7
 2009  41  3.042  5.113  421,5  39,3  460,8

Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten (Ab 2007 melden nur noch Betriebe ab 50 Mitarbeitern ihre Daten.)
Quelle: Statistisches Bundesamt